
NM KORTELĖ
Nano atminties kortelė – sutrumpintai vadinama NM kortelė – tokios pat formos ir dydžio kaip Nano SIM, ją galima naudoti su dviejų SIM dėklu suderinamame Huawei įrenginyje. „Huawei“ paskelbė apie „Nano“ kortelės alternatyvą „Micro SD“ kortelei po 2019. Ji yra tik perpus mažesnė nei įprasta „Micro SD“ kortelė, tačiau NM kortelė vis tiek yra greita. Pagal technines NM kortelės 1.0 specifikacijas maks. skaitymo ir rašymo našumas yra apie 90 MB/s.
Šis gaminys taip pat naudoja pagrindinį eMMC 5.1 LDPC ECC variklio valdymo lustą. Naudojant 3D NAND Flash, perimama kūrybinio autonominio algoritmo programinės įrangos architektūra. Be to, kad išplečiama NM kortelės talpa mobiliosiose programose, vartotojai taip pat gali naudoti NM kortelę. Nenaudojamos programos ir šalti didelių failų duomenys perkeliami, kad būtų išleistas mobilusis telefonas. Turima originalios saugyklos talpa pagerina telefono tarnavimo laiką ir išleidimo našumą.
Galima talpa ir greitis:
Talpa | Skaitymo greitis (MB/S) | Rašymo greitis (MB/S) | Blykstės tipas | Pakuotės dydis |
64 GB | 93 MB/S | 83 MB/S | TLC 512Gbx1 | 12,3x8,8x0,7 mm |
128 GB | 93 MB/S | 83 MB/S | TLC 512Gbx2 | 12,3x8,8x0,7 mm |
256 GB | 93 MB/S | 83 MB/S | TLC 512Gbx4 | 12,3x8,8x0,7 mm |
NM kortelės fizinio kontūro parametras
Tipas | Matavimas |
Ilgis | 8,8 mm plius / -0,1 mm (B) |
Plotis | 12,3 mm plius / -0,1 mm (A) |
Storis | 0.8 mm plius / -0.05 mm (C1) |
Paviršius | Paprastas (išskyrus kontaktinę sritį) |
Kraštai | Lygūs kraštai |
NM kortelė Fizinė aplinka Parametras
Įtampa | Vcc=3.3V |
Temperatūra | Veikia: nuo -20 laipsnio iki 70 laipsnių Neveikia: -40 laipsnis iki 85 laipsnių |
Drėgmė | nuo 25 procentų iki 95 procentų |
ESD apsauga | Kontaktiniai blokeliai: plius /-4KV, žmogaus kūnas Oro išleidimas: plius /-8KV(oro išleidimas); Sukabinimo plokštumos išlydis: -8KV |
Lenkimas | 10N |
Sukimo momentas | 0.15 N.m |
Kritimo testas | 1,5 m laisvas kritimas |
NM kortelės brėžinys:

Sąsajos aprašymas
Simbolis | Tipas | apibūdinimas | |
1 | CLK | Įvestis | Laikrodis: kiekvienas laikrodžio ciklas nukreipia perdavimą į komandinę eilutę ir duomenų eilutę (-es). Dažnis gali skirtis nuo minimalaus iki didžiausio laikrodžio dažnio. |
2 4 5 8 | DAT0 DAT2 DAT3 DAT8 | I/O | Duomenų įvestis/išvestis: tai dvikrypčiai duomenų signalai. DAT signalai veikia „push-pull“ režimu. Pagal numatytuosius nustatymus. MMC valdiklis gali sukonfigūruoti platesnę duomenų magistralę duomenų perdavimui naudodamas DAT[3:0] (4-bitų režimas) |
3 | VCC | Tiekimas | VCC: NAND sąsaja (I/F) I/O ir NAND Flash maitinimo šaltinis. |
6 | GND | Tiekimas | valdiklio šerdis ir e·MMC I/F įžeminimo jungtis. |
7 | CMD | I/O | Komanda: šis signalas yra dvikryptis komandų kanalas, naudojamas komandoms ir atsakams perduoti. CMD signalas turi du magistralės režimus: atviro nutekėjimo režimą ir „push-pull“ režimą (žr. „Darbo režimai“). Komandos siunčiamos iš MMC pagrindinio kompiuterio į įrenginį, o atsakymai siunčiami iš įrenginio į pagrindinį kompiuterį. |
Įrenginiai palaiko NM atminties kortelę
Simbolis | Tipas | apibūdinimas | |
1 | CLK | Įvestis | Laikrodis: kiekvienas laikrodžio ciklas nukreipia perdavimą į komandinę eilutę ir duomenų eilutę (-es). Dažnis gali skirtis nuo minimalaus iki didžiausio laikrodžio dažnio. |
2 4 5 8 | DAT0 DAT2 DAT3 DAT8 | I/O | Duomenų įvestis/išvestis: tai dvikrypčiai duomenų signalai. DAT signalai veikia „push-pull“ režimu. Pagal numatytuosius nustatymus. MMC valdiklis gali sukonfigūruoti platesnę duomenų magistralę duomenų perdavimui naudodamas DAT[3:0] (4-bitų režimas) |
3 | VCC | Tiekimas | VCC: NAND sąsaja (I/F) I/O ir NAND Flash maitinimo šaltinis. |
6 | GND | Tiekimas | valdiklio šerdis ir e·MMC I/F įžeminimo jungtis. |
7 | CMD | I/O | Komanda: šis signalas yra dvikryptis komandų kanalas, naudojamas komandoms ir atsakams perduoti. CMD signalas turi du magistralės režimus: atviro nutekėjimo režimą ir „push-pull“ režimą (žr. „Darbo režimai“). Komandos siunčiamos iš MMC pagrindinio kompiuterio į įrenginį, o atsakymai siunčiami iš įrenginio į pagrindinį kompiuterį. |
Populiarus Žymos: nm kortelė, didmeninė prekyba, kaina, birių, OĮG
Siųsti užklausą








